繁體中文 English
回首頁
 

其它产品 > 玻璃电容

玻璃电容可支持尺寸: | 3.5" | 3.8" | 4" | 4.3" | 7" | 8" | 9" | 9.7" | 10" | 10.1" | 以下一览表

  薄膜电容
inch尺寸 代号 OD Size AA Size Scale 出PIN位置(Front View) SITO or DITO Substrate Thickness
3.5" P002 81.34*52.4 74.94*50.06 03:02 點選放大 SITO 0.5
C001 81.79*53.72 76.43*51.09 16:10 點選放大 SITO 0.55
P006 53.72*81.79 51.49*76.83 15:10 點選放大 SITO 0.5
3.8" P002 90*54 84.9*51.75 16:09 點選放大 SITO 0.5
4" P006 54*90 51.76*84.9 16:09 點選放大 SITO 0.5
4.3" P001 100.935*61.501 94.9*57.5 16:09      
P002 100*61.1 95.812*58.366 16:09 點選放大    
C001 103.9*65.2 98*60.56 16:09 點選放大    
P006 55.94*99 53.44*94.75 16:09 點選放大 SITO 0.5
7" C001 103.3*164 93.4*154.4 16:09 點選放大 SITO 0.7
P002 99.5*160* 92.4*154.6 16:09 點選放大 SITO 0.7
P002 117*150.6 109.2*144.6 04:03 點選放大 SITO 0.5
P003 99.91*160.7 92.84*155 16:09 點選放大 SITO 0.5
P004 99.5*160 92.4*154.6 16:09 點選放大 SITO 0.7
P005 102.39*161.35 92.6*156.2 16:09 點選放大 SITO 0.5
P006 162.2*99.4 156.08*93.44 16:09 點選放大 SITO 0.5
C002 99.00*161.50 92.8*157 16:09 點選放大 SITO 0.5
8" P005 139*181 124.3*164.8 04:03 點選放大 SITO 0.5
9" P005 133.06*204.705 123.7*196.42 16:09 點選放大 SITO 0.4
C001 124*209.8 114.08*200 16:09 點選放大 SITO 0.55
9.7" P005 156.65*204.1 149.46*198.61 04:03 點選放大 SITO 0.5
C001 218.9*161.5 199.01*149.86 04:03 點選放大 SITO 0.55
10" P003 161.964*210.252 153.464*204.152 04:03 點選放大 SITO 0.5
10.1 P002 135.68*230.6 126.28*223.72 16:09 點選放大 SITO 0.5
P005 147.28*227.14 137.52*218.88 16:09 點選放大 SITO 0.7
P003 144.76*228.45 137*218.36 16:09 點選放大 SITO 0.5
P003 161.964*210.352 153.464*204.152 04:03 點選放大 SITO 0.5
P003 232*134.6 223.72*126.28 17:10 點選放大 SITO 0.5

*出PIN位置皆为示意图,若需要详细数据请联络我们

| 小尺寸 | 中尺寸 | TOP

| 首页 | 产品介绍 | 薄膜电容 |